|
|
Search Mudraa.com |
|
| Buy & Sell Used Cars at
CarBHP.com |
| From : Hemant Parikh at 12:04 PM - Feb 10, 2012 ( ) |
Share it on FacebookTODAY HUGE VOLUME SEEN IN NSE CASH
:::::: 125.50 LACS ::::::
Time Open High Low Close Vol Value ATP
12:02:00 PM 470.80 470.85 470.60 470.80 35621 16766779.00 470.70
12:02:00 PM 470.80 470.80 470.80 470.80
12:01:00 PM 469.70 470.80 469.70 470.80 29324 13792637.90 470.35
12:00:00 PM 470.20 470.45 469.70 469.70 39093 18379734.10 470.15
11:59:00 AM 469.15 470.20 469.00 470.20 45692 21463404.70 469.74
11:58:00 AM 469.45 469.50 469.00 469.15 16276 7636360.80 469.18
11:57:00 AM 468.40 469.70 468.25 469.45 29154 13682349.50 469.31
11:56:00 AM 467.50 468.40 467.40 468.40 20700 9684221.20 467.84
11:55:00 AM 467.50 467.70 467.30 467.50 24248 11334703.55 467.45
11:54:00 AM 467.35 467.65 467.25 467.50 19374 9056230.80 467.44
11:53:00 AM 467.65 467.70 467.35 467.35 16810 7859379.65 467.54
11:52:00 AM 468.10 468.30 467.65 467.65 22884 10707536.30 467.90
11:51:00 AM 467.80 468.30 467.75 468.10 27468 12856933.65 468.07
11:50:00 AM 466.70 467.80 467.00 467.80 34931 16324387.70 467.33
11:49:00 AM 466.90 466.90 466.05 466.70 134398 62684012.75 466.41
11:48:00 AM 468.60 468.40 466.40 466.90 165622 77377933.85 467.20
11:47:00 AM 468.70 468.85 468.50 468.60 18668 8748790.40 468.65
11:46:00 AM 469.40 469.30 468.70 468.70 14411 6759019.80 469.02
11:45:00 AM 469.50 469.60 469.15 469.40 11058 5190798.95 469.42
11:44:00 AM 469.90 469.75 469.30 469.50 26509 12447469.25 469.56
11:43:00 AM 468.70 469.90 468.90 469.90 33194 15582320.55 469.43
11:42:00 AM 468.95 468.90 468.55 468.70 23608 11065558.55 468.72
11:41:00 AM 468.80 469.30 468.80 468.95 31709 14870978.80 468.98
11:40:00 AM 469.00 468.80 468.45 468.80 26444 12390988.65 468.57
11:39:00 AM 468.65 469.00 468.50 469.00 26183 12272856.60 468.73
11:38:00 AM 468.20 468.80 468.50 468.65 25620 12004571.70 468.56
11:37:00 AM 468.80 469.05 468.20 468.20 35875 16807313.75 468.50
11:36:00 AM 469.40 469.50 468.80 468.80 15671 7350165.15 469.03
11:35:00 AM 469.20 469.65 469.05 469.40 18158 8523744.50 469.42
11:34:00 AM 469.50 470.00 469.20 469.20 18549 8712598.65 469.71
11:33:00 AM 468.75 469.60 468.90 469.50 24155 11335429.00 469.28
11:32:00 AM 469.10 469.00 468.40 468.75 53024 24853977.55 468.73
11:31:00 AM 469.95 470.00 469.10 469.10 18480 8677719.10 469.57
11:30:00 AM 469.95 470.20 469.75 469.95 19087 8970163.65 469.96
11:29:00 AM 470.50 470.10 469.80 469.95 40636 19095007.35 469.90
11:28:00 AM 470.60 470.60 470.20 470.50 18923 8901528.35 470.41
11:27:00 AM 470.75 470.85 470.60 470.60 5742 2703008.20 470.74
11:26:00 AM 471.05 471.00 470.60 470.75 6904 3250885.50 470.87
11:25:00 AM 470.95 471.10 470.55 471.05 14893 7012255.20 470.84
11:24:00 AM 471.05 471.20 470.70 470.95 10384 4890163.70 470.93
11:23:00 AM 471.15 471.20 470.55 471.05 14779 6958355.35 470.83
11:22:00 AM 470.65 471.15 470.65 471.15 10095 4752561.50 470.78
11:21:00 AM 471.75 472.00 470.65 470.65 25187 11871862.10 471.35
11:20:00 AM 471.60 471.80 471.45 471.75 10266 4842155.75 471.67
11:19:00 AM 471.70 471.90 471.60 471.60 12253 5780710.25 471.78
11:18:00 AM 471.70 471.85 471.55 471.70 15091 7118381.75 471.70
11:17:00 AM 471.40 471.80 471.25 471.70 11780 5555164.00 471.58
11:16:00 AM 471.00 471.45 471.00 471.40 14150 6667715.35 471.22
11:15:00 AM 470.65 471.20 470.60 471.00 14335 6751284.10 470.97
11:14:00 AM 470.70 470.90 470.55 470.65 16635 7830191.45 470.71
11:13:00 AM 470.85 470.90 470.55 470.70 16041 7550241.65 470.68
11:12:00 AM 470.75 471.10 470.55 470.85 20598 9698677.60 470.86
11:11:00 AM 470.70 471.40 470.70 470.75 22506 10601963.70 471.07
11:10:00 AM 470.30 470.95 470.50 470.70 23089 10868161.95 470.71
11:09:00 AM 470.50 470.90 470.00 470.30 45266 21291181.60 470.36
11:08:00 AM 471.90 471.90 470.50 470.50 26544 12509026.60 471.26
11:07:00 AM 471.25 472.00 471.00 471.90 37935 17883577.45 471.43
11:06:00 AM 471.90 471.65 471.25 471.25 45223 21323591.40 471.52
11:05:00 AM 470.85 472.10 470.80 471.90 49336 23262792.20 471.52
11:04:00 AM 469.50 470.85 469.20 470.85 47955 22553295.70 470.30
11:03:00 AM 470.20 469.75 469.10 469.50 96694 45385139.65 469.37
11:02:00 AM 470.00 471.05 470.00 470.20 73557 34606599.35 470.47
11:01:00 AM 470.80 471.00 470.00 470.00 102399 48157197.40 470.29
11:00:00 AM 470.80 470.90 470.25 470.80 32859 15460864.75 470.52
10:59:00 AM 471.30 471.30 470.80 470.80 19015 8955693.55 470.98
10:58:00 AM 471.30 471.45 471.05 471.30 10754 5067931.50 471.26
10:57:00 AM 471.20 471.30 471.00 471.30 17926 8445582.50 471.14
10:56:00 AM 470.85 471.20 470.85 471.20 13954 6572346.55 471.00
10:55:00 AM 470.55 471.30 470.50 470.85 41357 19474098.10 470.88
10:54:00 AM 471.70 471.60 470.55 470.55 58910 27748789.75 471.04
10:53:00 AM 472.00 472.00 471.60 471.70 29325 13835619.85 471.80
10:52:00 AM 472.15 472.30 472.00 472.00 12736 6012782.50 472.11
10:51:00 AM 472.50 472.75 472.00 472.15 19144 9046211.90 472.54
10:50:00 AM 472.60 472.70 472.15 472.50 14315 6762778.60 472.43
10:49:00 AM 472.60 472.80 472.50 472.60 25926 12254563.70 472.67
10:48:00 AM 472.50 473.00 472.50 472.60 50566 23910370.60 472.85
10:47:00 AM 471.90 472.50 471.85 472.50 41184 19453761.30 472.36
10:46:00 AM 472.00 472.15 471.85 471.90 14173 6689172.30 471.97
10:45:00 AM 472.00 472.00 471.75 472.00 12216 5764956.55 471.92
10:44:00 AM 471.95 472.50 472.00 472.00 23776 11227385.45 472.22
10:43:00 AM 471.85 472.00 471.60 471.95 13895 6555624.10 471.80
10:42:00 AM 471.90 471.95 471.80 471.85 14246 6722069.45 471.86
10:41:00 AM 471.65 472.10 471.60 471.90 19972 9426474.55 471.98
10:40:00 AM 472.45 472.30 471.60 471.65 18611 8783715.50 471.96
10:39:00 AM 472.50 472.50 472.30 472.45 14842 7010902.10 472.37
10:38:00 AM 471.85 472.60 471.85 472.50 20294 9583264.60 472.22
10:37:00 AM 471.85 472.10 471.70 471.85 18548 8752980.65 471.91
10:36:00 AM 471.70 472.00 471.75 471.85 27054 12764812.75 471.83
10:35:00 AM 472.00 472.15 471.70 471.70 23252 10973112.10 471.92
10:34:00 AM 471.75 472.05 471.40 472.00 29016 13686819.25 471.70
10:33:00 AM 472.85 472.65 471.65 471.75 32273 15235886.40 472.09
10:32:00 AM 473.25 473.60 472.55 472.85 78811 37277446.10 473.00
10:31:00 AM 471.40 473.35 472.10 473.25 79613 37642547.70 472.82
10:30:00 AM 471.60 471.85 471.30 471.40 40057 18887434.00 471.51
10:29:00 AM 471.15 471.90 470.75 471.60 52394 24694163.95 471.32
10:28:00 AM 472.10 472.05 471.10 471.15 58543 27602060.30 471.48
10:27:00 AM 472.65 472.75 472.00 472.10 63289 29897792.05 472.40
10:26:00 AM 473.45 473.30 472.35 472.65 72775 34403892.85 472.74
10:25:00 AM 472.20 473.80 472.20 473.45 116202 54983523.85 473.17
10:24:00 AM 472.05 472.70 472.05 472.20 95126 44927316.95 472.29
10:23:00 AM 471.55 472.30 471.70 472.05 90297 42603386.25 471.81
10:22:00 AM 470.25 472.20 470.40 471.55 190340 89748538.05 471.52
10:21:00 AM 469.30 470.40 469.25 470.25 68279 32088270.10 469.96
10:20:00 AM 469.00 469.30 468.80 469.30 35520 16662661.85 469.11
10:19:00 AM 469.55 469.70 469.00 469.00 57587 27032692.25 469.42
10:18:00 AM 470.00 470.10 469.40 469.55 108901 51166887.00 469.85
10:17:00 AM 469.45 470.80 468.95 470.00 216110 101569319.90 469.99
10:16:00 AM 468.50 469.50 468.70 469.45 76195 35757325.55 469.29
10:15:00 AM 469.35 469.05 468.50 468.50 68170 31963592.05 468.88
10:14:00 AM 467.60 469.80 467.75 469.35 236265 110799759.15 468.96
10:13:00 AM 466.75 467.60 466.60 467.60 69515 32473940.35 467.15
10:12:00 AM 465.70 466.75 465.85 466.75 33972 15838312.85 466.22
10:11:00 AM 465.70 465.95 465.30 465.70 17160 7991712.95 465.72
10:10:00 AM 465.90 466.00 465.70 465.70 18032 8401556.50 465.92
10:09:00 AM 466.05 466.00 465.75 465.90 12200 5683938.05 465.90
10:08:00 AM 466.20 466.40 466.05 466.05 18012 8396752.15 466.18
10:07:00 AM 465.25 466.20 465.35 466.20 28621 13333285.65 465.86
10:06:00 AM 464.80 465.50 464.85 465.25 15133 7037363.40 465.03
10:05:00 AM 465.00 464.95 464.20 464.80 24594 11426469.50 464.60
10:04:00 AM 465.85 465.90 465.00 465.00 21002 9776102.05 465.48
10:03:00 AM 465.70 466.05 465.65 465.85 16461 7669215.00 465.90
10:02:00 AM 466.00 465.70 465.20 465.70 33152 15433401.10 465.53
10:01:00 AM 465.25 466.00 465.10 466.00 46121 21475433.70 465.63
10:00:00 AM 464.55 465.30 464.15 465.25 38495 17897554.40 464.93
09:59:00 AM 464.65 465.00 464.55 464.55 22150 10297222.50 464.89
09:58:00 AM 464.40 464.80 464.10 464.65 83282 38676933.85 464.41
09:57:00 AM 464.70 465.00 464.10 464.40 55273 25673976.30 464.49
09:56:00 AM 464.70 464.95 464.25 464.70 43738 20322249.15 464.64
09:55:00 AM 464.60 464.95 464.25 464.70 37078 17227856.05 464.64
09:54:00 AM 465.00 465.00 464.30 464.60 52183 24247030.55 464.65
09:53:00 AM 464.35 465.40 464.50 465.00 60577 28161569.15 464.89
09:52:00 AM 465.25 465.85 464.35 464.35 69408 32279338.70 465.07
09:51:00 AM 466.10 466.30 465.20 465.25 43108 20083170.30 465.88
09:50:00 AM 466.10 466.50 466.00 466.10 60212 28068787.80 466.17
09:49:00 AM 467.05 468.15 466.10 466.10 84155 39333117.50 467.39
09:48:00 AM 466.05 467.30 466.00 467.05 65665 30626979.55 466.41
09:47:00 AM 466.75 467.25 466.05 466.05 67098 31322484.65 466.82
09:46:00 AM 466.25 467.00 465.70 466.75 103922 48459236.30 466.30
09:45:00 AM 467.70 468.75 466.25 466.25 181959 85133071.70 467.87
09:44:00 AM 465.70 468.15 465.65 467.70 311166 145301242.05 466.96
09:43:00 AM 463.55 465.70 463.80 465.70 354537 164739258.05 464.66
09:42:00 AM 463.70 463.75 463.25 463.55 64955 30104707.20 463.47
09:41:00 AM 463.15 463.90 463.05 463.70 133646 61928873.85 463.38
09:40:00 AM 461.55 463.90 461.55 463.15 150494 69741206.85 463.42
09:39:00 AM 463.00 463.00 461.50 461.55 51433 23780381.70 462.36
09:38:00 AM 461.30 463.00 461.35 463.00 107292 49595802.75 462.25
09:37:00 AM 463.00 463.50 461.30 461.30 178249 82446821.05 462.54
09:36:00 AM 459.25 463.00 459.40 463.00 171720 79307703.80 461.84
09:35:00 AM 459.10 459.35 459.00 459.25 68030 31236681.00 459.16
09:34:00 AM 458.60 459.80 458.90 459.10 71220 32714279.55 459.34
09:33:00 AM 458.70 458.60 458.10 458.60 47870 21941678.95 458.36
09:32:00 AM 458.00 458.70 457.90 458.70 53559 24550619.25 458.38
09:31:00 AM 458.45 458.75 458.00 458.00 65068 29824883.65 458.36
09:30:00 AM 458.25 458.75 458.15 458.45 59734 27375387.30 458.29
09:29:00 AM 460.25 460.05 457.70 458.25 98290 45089251.80 458.74
09:28:00 AM 459.95 460.65 458.70 460.25 131930 60687337.20 460.00
09:27:00 AM 459.80 461.40 459.85 459.95 98622 45433607.70 460.68
09:26:00 AM 458.95 460.50 458.00 459.80 141970 65239941.30 459.53
09:25:00 AM 458.70 459.50 458.40 458.95 111240 51049723.90 458.92
09:24:00 AM 459.70 459.70 458.25 458.70 241764 110950286.35 458.92
09:23:00 AM 464.55 464.55 459.70 459.70 273472 126164775.70 461.34
09:22:00 AM 463.65 465.70 464.15 464.55 508170 236169303.80 464.74
09:21:00 AM 463.00 464.00 462.35 463.65 491674 227672307.30 463.06
09:20:00 AM 459.20 463.30 458.30 463.00 535744 246495438.45 460.10
09:19:00 AM 453.65 460.30 455.40 459.20 588275 269231240.70 457.66
09:18:00 AM 446.40 455.00 446.40 453.65 427992 192987550.75 450.91
09:17:00 AM 444.00 448.60 443.00 446.40 466003 207764680.05 445.84
09:16:00 AM 452.15 446.00 432.60 444.00 560008 246582597.55 440.32
|
sir please your view for Hindalco everybody watch
VOLUME IN CASH NSE
AT 12.04 PM >>>>> 125.50 LACS
AT 1.28 PM >>>>> 149.93 LACS
| 1 to 3 out of 3 | | First | << Previous | Next >> | Last | |
| (1) |
Disclaimer: The messages and ideas posted on this website are user's own views. Mudraa.com does not own any responsiblity for the information provided by the users.Data delayed 15 to 20 minutes unless otherwise indicated.